ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
标准 集装箱 规格
内部 尺寸 | 箱 门 开 度 尺寸 | 顶 开 尺寸 | 毛重 | 内容 以 | 重重 上限 | |
20 英尺 干货 箱 | L: 5.919M W: 2.340M H: 2.380M | W: 2.286M H: 2,278M | 4189LBS 1900 KGS | 1165CU.FT 33.0CBM | 48.724LBS 22100KGS | |
40 英尺 干货 箱 | L: 12.045M W: 2.3090M Η: 2.3790Μ | W: 2.286M H: 2,278M | 6799LBS 3084KGS | 2377CU.FT 67.3CBM | 60.397LBS 27396 KGS | |
40 英尺 高 干货 箱 | L: 12.056Μ W: 2.3470M Η: 2.684Μ | W: 2.340M Η: 2.585Μ | 6393LBS 2900 KGS | 2648CU.FT 76CBM | 65.256LBS 29600 KGS | |
45 英尺 高 干货 箱 | L: 13.582M W: 2.347Μ H: 2.690M | W: 2.340M Η: 2.585Μ | 8598LBS 3900KGS | 3026CU.FT 85.7CBM | 63.052LBS 28600 KGS | |
20 英尺 冷冻 箱 | L: 5.429M W: 2.266M H: 2.240M | W: 2.286M Η: 2.188Μ | 6482LBS 2940 KGS | 971CU.FT 27.5CBM | 53.043LBS 24060KGS | |
40 英尺 冷冻 箱 | L: 11.207M W: 2.246M Η: 2.183Μ | W: 2.216M Η: 2.118Μ | 10670LBS 4840 KGS | 1939CU.FT 54.9CBM | 56.526LBS 25640 KGS | |
40 英尺 高 冷冻 箱 | L: 11.628M W: 2.294M Η: 2.509Μ | W: 2.290M Η: 2.535Μ | 9766LBS 4430 KGS | 2363CU.FT 66.9CBM | 61.883LBS 28070KGS | |
45 英尺 高 冷冻 箱 | L: 13.102M W: 2.294M Η: 2.509Μ | W: 2.290M Η: 2.505Μ | 11464LBS 5200KGS | 2663CU.FT 75,4 ° C | 60.186LBS 27300GS | |
20 英尺 开 顶 箱 | L: 5.919M W: 2.430M H: 2.286M | W: 2.286M Η: 2.251Μ | L5.425Μ W: 2.222M | 4793LBS 2.174 KGS | 1116CU.FT 31.6CBM | 48.117LBS 21826 KGS |
40 英尺 开 顶 箱 | L: 12.043M W: 2.340M Η: 2.272Μ | W: 2.286M Η: 2.271Μ | L: 11.585M W: 2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU.FT 64CBM | 57.720LBS 26181 KGS |









